Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru STIKOM Dinamika Bangsa Jambi Tahun Ajaran 2012/2013 Reguler II dapat dilihat disini http://pmb.stikom-db.ac.id
Mengajar, memberikan ujian, memberikan tugas dan menilai adalah sebuag kegiatan rutin bagi seorang dosen dan tenaga akademik lainnya. Dari empat aktifitas tersebut “Menilai” menurut saya menjadi hal cukup unik, menarik dan kadang-kadang kontroversial. Bagaimana metode menilai seorang siswa memang biasanya sudah ada aturannya disetiap institusi pendidikan dan disepakati secara bersama-sama sebagai acuan, dan seorang tenaga pengajar “cukup” mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, maka ia akan di “nilai” baik dalam melakukan penilaian.
Namun, apakah sesederhana itu seorang dosen melaukan “penilaian”, apakah ada ahal-hal lain yang semestinya ia pertimbangkan? atau apakah pemahamannya terhadap seorang siswa penting dalam memberi penilaian?
Sebuah kisah menarik dari seorang Guru besar UI bisa kita simak berikut ini:
Ditulis oleh: Prof. Rhenald Kasali (Guru Besar FE UI)
LIMA belas tahun lalu saya pernah mengajukan protes pada guru sebuah sekolah tempat anak saya belajar di Amerika Serikat. Masalahnya,
STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI Sebagai juara Ke-3 kategori Divisi Beroda dalam Kontes Robot Cerdas Indonesi (KRCI) yang berlangsung di STMIK Potensi Utama Medan 2012
Penyerahan Piala Kepada Peserta Kontes
DAFTAR CALON MAHASISWA STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI LULUS QUICK STUDY 1 TA. 2012/2013
Silahkan lihat data selengkapnya disini
DAFTAR CALON MAHASISWA STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI
NO |
NO. UJIAN | NAMA | PROGRAM STUDI | ||||||
1 | 12 | – | 804 | – | 038 | – | 0 | MONIKA | SISTEM INFORMASI |
2 | 12 | – | 802 | – | 040 | – | 0 | NICO AGUSTO DINATA | TEKNIK INFORMATIKA |
3 | 12 | – | 802 | – | 042 | – | 0 | FERRY GUNAWAN | TEKNIK INFORMATIKA |
4 | 12 | – | 802 | – | 089 | – | 0 | MAICHEAL | TEKNIK INFORMATIKA |
5 | 12 | – | 802 | – | 062 | – | 0 | KATINI | TEKNIK INFORMATIKA |
6 | 12 | – | 802 | – | 034 | – | 0 | KEVIN JONATHAN | TEKNIK INFORMATIKA |
7 | 12 | – | 802 | – | 024 | – | 0 | DAVIN | TEKNIK INFORMATIKA |
8 | 12 | 804 | 186 | 0 | REFKI SANTRIONO | SISTEM INFORMASI | |||
9 | 12 | – | 802 | – | 016 | – | 0 | CHANDY OPHELIA S | TEKNIK INFORMATIKA |
10 | 12 | – | 804 | – | 012 | – | 0 | OPPIE DAYANTHI | SISTEM INFORMASI |
11 | 12 | – | 802 | – | 129 | – | 0 | EKO SETYO KRISWANTO | TEKNIK INFORMATIKA |
12 | 12 | – | 802 | – | 148 | – | 0 | SRI PRAMUDITA .G | TEKNIK INFORMATIKA |
13 | 12 | – | 802 | – | 030 | – | 0 | DENNIS KURNIAWAN | TEKNIK INFORMATIKA |
14 | 12 | – | 804 | – | 043 | – | 0 | ARIFIN DHAMMA .T | SISTEM INFORMASI |
15 | 12 | – | 802 | – | 053 | – | 0 | KEVIN HADI | TEKNIK INFORMATIKA |
16 | 12 | – | 802 | – | 098 | – | 0 | ALEXANDER | TEKNIK INFORMATIKA |
17 | 12 | – | 802 | – | 171 | – | 0 | ZULFIKARMAN | TEKNIK INFORMATIKA |
18 | 12 | – | 804 | – | 003 | – | 0 | JESICA VIRGINIA | SISTEM INFORMASI |
19 | 12 | – | 804 | – | 097 | – | 0 | NADYA SEPRATIWI KIM | SISTEM INFORMASI |
20 | 12 | – | 804 | – | 128 | – | 0 | RATNA JUWITA | SISTEM INFORMASI |
21 | 12 | – | 804 | – | 015 | – | 0 | LILIANA | SISTEM INFORMASI |
22 | 12 | – | 802 | – | 028 | – | 0 | RIKAWANI | TEKNIK INFORMATIKA |
23 | 12 | – | 804 | – | 050 | – | 0 | RICO ALEXANDER | SISTEM INFORMASI |
24 | 12 | – | 804 | – | 039 | – | 0 | FERONICA | SISTEM INFORMASI |
25 | 12 | – | 802 | – | 047 | – | 0 | SOFIAN EFENDI | TEKNIK INFORMATIKA |
26 | 12 | – | 800 | – | 018 | – | 0 | MUHAMMMAD JAILANI | TEKNIK INFORMATIKA |
27 | 12 | – | 802 | – | 044 | – | 0 | EDY SUSANTO | TEKNIK INFORMATIKA |
28 | 12 | – | 804 | – | 052 | – | 0 | SHEREN REGINA | SISTEM INFORMASI |
29 | 12 | 800 | 202 | – | 0 | ISKANDAR SUGANDI | TEKNIK INFORMATIKA | ||
30 | 12 | 800 | 169 | – | 0 | NAQIF ARRAHMAN | SISTEM KOMPUTER | ||
31 | 12 | – | 802 | – | 092 | – | 0 | UTOMO | TEKNIK INFORMATIKA |
32 | 12 | – | 804 | – | 059 | – | 0 | YULIANA | SISTEM INFORMASI |
33 | 12 | – | 804 | – | 122 | – | 0 | WINDA | SISTEM INFORMASI |
34 | 12 | – | 802 | – | 064 | – | 0 | RAMA NOVRIANSYAH SA | TEKNIK INFORMATIKA |
35 | 12 | – | 802 | – | 094 | – | 0 | HERMANSYAH | TEKNIK INFORMATIKA |
36 | 12 | – | 804 | – | 048 | – | 0 | DIANA EDWARD | SISTEM INFORMASI |
37 | 12 | – | 804 | – | 061 | – | 0 | NOVITA SUSETHIO | SISTEM INFORMASI |
38 | 12 | – | 802 | – | 153 | – | 0 | ABADI SURYA SOFYAN | TEKNIK INFORMATIKA |
39 | 12 | – | 804 | – | 046 | – | 0 | DEVI ARDILLA | SISTEM INFORMASI |
40 | 12 | – | 802 | – | 005 | – | 0 | ERIKA FEBRIYANI | TEKNIK INFORMATIKA |
41 | 12 | – | 804 | – | 143 | – | 0 | RUDY PRIMA | SISTEM INFORMASI |
42 | 12 | – | 802 | 193 | – | 0 | MUHAMMAD ARIEF | TEKNIK INFORMATIKA | |
43 | 12 | – | 802 | – | 037 | – | 0 | RUDI | TEKNIK INFORMATIKA |
44 | 12 | – | 804 | – | 081 | – | 0 | WIDYA | SISTEM INFORMASI |
45 | 12 | – | 802 | – | 093 | – | 0 | SUSANTO | TEKNIK INFORMATIKA |
46 | 12 | – | 804 | – | 141 | – | 0 | APRIYANTO | SISTEM INFORMASI |
47 | 12 | – | 802 | – | 082 | – | 0 | ASRUDI | TEKNIK INFORMATIKA |
48 | 12 | – | 804 | – | 035 | – | 0 | ANTHONYUS CHANDRA | SISTEM INFORMASI |
49 | 12 | – | 802 | – | 036 | – | 0 | WENDY CHONG | TEKNIK INFORMATIKA |
50 | 12 | – | 804 | – | 144 | – | 0 | SELVI | SISTEM INFORMASI |
51 | 12 | – | 804 | – | 134 | – | 0 | FEBRIYANTO | SISTEM INFORMASI |
52 | 12 | – | 802 | – | 160 | – | 0 | FREDY DWI TARUNA .W | TEKNIK INFORMATIKA |
53 | 12 | – | 803 | – | 083 | – | 0 | ARDHI SISWANTO | SISTEM KOMPUTER |
54 | 12 | – | 802 | – | 066 | – | 0 | SILVYANA VIRIYA SATYA | TEKNIK INFORMATIKA |
55 | 12 | – | 804 | – | 096 | – | 0 | HALIMA TUSAQDIYA | SISTEM INFORMASI |
56 | 12 | – | 804 | – | 156 | – | 0 | AHMAD ZAMZAMI | SISTEM INFORMASI |
57 | 12 | – | 802 | – | 194 | – | 0 | FRANS WILLIAM SETIAWAN | TEKNIK INFORMATIKA |
58 | 12 | – | 802 | – | 032 | – | 0 | WILLIAM | TEKNIK INFORMATIKA |
59 | 12 | – | 804 | – | 074 | – | 0 | FERANY | SISTEM INFORMASI |
60 | 12 | – | 802 | – | 154 | – | 0 | OKA SANDRIA | TEKNIK INFORMATIKA |
61 | 12 | – | 804 | – | 054 | – | 0 | DWI ANGGA | SISTEM INFORMASI |
62 | 12 | – | 804 | – | 189 | – | 0 | INTAN PERMATA SARI | SISTEM INFORMASI |
63 | 12 | – | 804 | – | 063 | – | 0 | NOFRI YANTO | SISTEM INFORMASI |
64 | 12 | – | 802 | – | 159 | – | 0 | RICH SHEN | TEKNIK INFORMATIKA |
65 | 12 | – | 802 | – | 004 | – | 0 | TRIS FANNY | TEKNIK INFORMATIKA |
66 | 12 | – | 802 | – | 076 | – | 0 | DAFIK B | TEKNIK INFORMATIKA |
67 | 12 | 803 | 191 | 0 | AHMAD FAISAL | SISTEM KOMPUTER | |||
68 | 12 | – | 804 | – | 090 | – | 0 | CHRIST NATALIA | SISTEM INFORMASI |
69 | 12 | – | 802 | – | 080 | – | 0 | NOVI OKTAVIA | TEKNIK INFORMATIKA |
70 | 12 | – | 804 | – | 057 | – | 0 | HAN DI YANDO | SISTEM INFORMASI |
71 | 12 | – | 803 | – | 117 | – | 0 | DIMAS PRAMUDITA | SISTEM KOMPUTER |
72 | 12 | – | 804 | – | 124 | – | 0 | YULIA ARSITA | SISTEM INFORMASI |
73 | 12 | – | 802 | – | 130 | – | 0 | NARITA ANNELIS | TEKNIK INFORMATIKA |
74 | 12 | – | 803 | – | 131 | – | 0 | SANTI | SISTEM KOMPUTER |
75 | 12 | – | 800 | – | 126 | – | 0 | LAURA ANGGA | SISTEM INFORMASI |
76 | 12 | – | 804 | – | 139 | – | 0 | CHERRY DESIKA | SISTEM INFORMASI |
77 | 12 | – | 804 | – | 151 | – | 0 | LYSIA SUSI SUSANTI | SISTEM INFORMASI |
78 | 12 | – | 802 | – | 170 | – | 0 | RISKA NANDA ARISTA | TEKNIK INFORMATIKA |
79 | 12 | – | 804 | – | 002 | – | 0 | STHEVANI LIM | SISTEM INFORMASI |
80 | 12 | – | 802 | – | 135 | – | 0 | AGUS TRIYONO | TEKNIK INFORMATIKA |
81 | 12 | 804 | 181 | – | 0 | MARDIANA NOPRIANTI | SISTEM INFORMASI | ||
82 | 12 | – | 804 | – | 007 | – | 0 | DELLA NOVRYANITA . L | SISTEM INFORMASI |
83 | 12 | – | 802 | – | 164 | – | 0 | MOHAMAD FAHRIZAL | TEKNIK INFORMATIKA |
84 | 12 | – | 802 | – | 176 | – | 0 | IBNU HISYAM | TEKNIK INFORMATIKA |
85 | 12 | – | 804 | – | 165 | – | 0 | SEPTIAWAN KURNIADI | SISTEM INFORMASI |
86 | 12 | – | 802 | – | 033 | – | 0 | EDI HARTONO | TEKNIK INFORMATIKA |
87 | 12 | – | 803 | – | 099 | – | 0 | HARLON SITORUS | SISTEM KOMPUTER |
88 | 12 | – | 802 | – | 111 | – | 0 | ACHMAD SYAFRI | TEKNIK INFORMATIKA |
89 | 12 | – | 804 | – | 142 | – | 0 | ANITA | SISTEM INFORMASI |
90 | 12 | – | 804 | – | 113 | – | 0 | NG SHU HWANG | SISTEM INFORMASI |
91 | 12 | – | 802 | – | 072 | – | 0 | FITRI NURJANAH | TEKNIK INFORMATIKA |
92 | 12 | – | 802 | – | 031 | – | 0 | RICKY FEBRIYANTO H | TEKNIK INFORMATIKA |
93 | 12 | – | 802 | – | 116 | – | 0 | KASPUL ANWAR | TEKNIK INFORMATIKA |
94 | 12 | – | 804 | – | 027 | – | 0 | HENDRY | SISTEM INFORMASI |
95 | 12 | – | 804 | – | 071 | – | 0 | YOUNGKY HARTONO | SISTEM INFORMASI |
96 | 12 | – | 803 | – | 168 | – | 0 | SUPRIYANTO | SISTEM KOMPUTER |
97 | 12 | – | 802 | – | 006 | – | 0 | MICHAEL | TEKNIK INFORMATIKA |
98 | 12 | – | 804 | – | 132 | – | 0 | VERONICA ANGELINA | SISTEM INFORMASI |
99 | 12 | – | 802 | – | 138 | – | 0 | DEBBY INDAH PRATIWI | TEKNIK INFORMATIKA |
100 | 12 | – | 802 | – | 025 | – | 0 | ANTONY | TEKNIK INFORMATIKA |
101 | 12 | – | 802 | – | 068 | – | 0 | FRANSISCO | TEKNIK INFORMATIKA |
102 | 12 | – | 802 | – | 183 | – | 0 | AANG GUNTORO | TEKNIK INFORMATIKA |
103 | 12 | – | 804 | – | 106 | – | 0 | HENCHE | SISTEM INFORMASI |
104 | 12 | – | 804 | – | 077 | – | 0 | RITA YANTI | SISTEM INFORMASI |
105 | 12 | 804 | 175 | – | 0 | SISKA NURUL MARWIYAH | SISTEM INFORMASI | ||
106 | 12 | 804 | 163 | – | 0 | HARYAN DWI BAHARNA | SISTEM KOMPUTER | ||
107 | 12 | – | 804 | – | 051 | – | 0 | CHRISVINA | SISTEM INFORMASI |
108 | 12 | – | 804 | – | 166 | – | 0 | RONALDY LIMAN | SISTEM INFORMASI |
109 | 12 | – | 803 | – | 173 | – | 0 | SULAIMAN AKHYAR | SISTEM KOMPUTER |
110 | 12 | – | 804 | – | 011 | – | 0 | FRANSISKA CHRISTIAN | SISTEM INFORMASI |
111 | 12 | – | 800 | – | 023 | – | 0 | FELIX YOSHUA | SISTEM INFORMASI |
112 | 12 | – | 804 | – | 060 | – | 0 | MERIANA | SISTEM INFORMASI |
113 | 12 | – | 804 | – | 058 | – | 0 | RAMA KURNIAWAN | SISTEM INFORMASI |
114 | 12 | – | 802 | – | 101 | – | 0 | SETIO WADI | TEKNIK INFORMATIKA |
115 | 12 | – | 804 | – | 078 | – | 0 | LINA FRANSISKA | SISTEM INFORMASI |
116 | 12 | 804 | 187 | – | 0 | MELIZA ELZA ARIFIN | SISTEM INFORMASI | ||
117 | 12 | – | 800 | – | 019 | – | 0 | AANG GUNAWAN | SISTEM INFORMASI |
118 | 12 | – | 802 | – | 182 | – | 0 | ANGGUN FIKRI ADMALA | TEKNIK INFORMATIKA |
119 | 12 | – | 804 | – | 188 | – | 0 | GEMIMA SENJA PERTIWI | SISTEM INFORMASI |
120 | 12 | – | 802 | – | 190 | – | 0 | WISNU WARDOYO | TEKNIK INFORMATIKA |
121 | 12 | 800 | 203 | – | 0 | MULYA HERIYANTO | SISTEM INFORMASI | ||
122 | 12 | – | 804 | – | 108 | – | 0 | A. RAHMAN SYAHPUTRA | SISTEM INFORMASI |
123 | 12 | – | 803 | – | 103 | – | 0 | EKO WIJIANTO | SISTEM KOMPUTER |
124 | 12 | – | 804 | – | 196 | – | 0 | ANDI FADEL MUHAMMAD | SISTEM INFORMASI |
125 | 12 | – | 803 | – | 070 | – | 0 | AZI FIRMANSYAH | SISTEM KOMPUTER |
126 | 12 | 802 | 185 | – | 0 | KHAIRUL SABANI | TEKNIK INFORMATIKA | ||
127 | 12 | 804 | 197 | – | 0 | LUCKY PRADANA | SISTEM INFORMASI | ||
128 | 12 | – | 804 | – | 107 | – | 0 | FERIYANDI | SISTEM INFORMASI |
129 | 12 | – | 804 | – | 137 | – | 0 | SUWANDI | SISTEM INFORMASI |
130 | 12 | – | 802 | – | 174 | – | 0 | JAMANSYAH SIRAIT | TEKNIK INFORMATIKA |
131 | 12 | – | 804 | – | 114 | – | 0 | APRIYANTO | SISTEM INFORMASI |
132 | 12 | – | 802 | – | 091 | – | 0 | MUHAMMAD RIDHO | TEKNIK INFORMATIKA |
133 | 12 | – | 802 | – | 133 | – | 0 | HERI SANTOSO | TEKNIK INFORMATIKA |
134 | 12 | – | 802 | – | 065 | – | 0 | ANTONI JAYA PUTRA | TEKNIK INFORMATIKA |
135 | 12 | – | 802 | – | 104 | – | 0 | FENDI O | TEKNIK INFORMATIKA |
136 | 12 | – | 804 | – | 140 | – | 0 | ITA PUSPITASARI | SISTEM INFORMASI |
137 | 12 | – | 802 | – | 177 | – | 0 | EMILIA MUCHTAR | TEKNIK INFORMATIKA |
138 | 12 | – | 804 | – | 119 | – | 0 | DIAN FITRI | SISTEM INFORMASI |
139 | 12 | – | 802 | – | 162 | – | 0 | BENEDIKTUS DWI .P | TEKNIK INFORMATIKA |
140 | 12 | – | 804 | – | 102 | – | 0 | FIFY DYASTUDTI | SISTEM INFORMASI |
141 | 12 | – | 804 | – | 120 | – | 0 | SITI KARLINA | SISTEM INFORMASI |
142 | 12 | – | 804 | – | 017 | – | 0 | VELINIA | SISTEM INFORMASI |
143 | 12 | 804 | 199 | – | ULYA MAYA RESA | SISTEM INFORMASI | |||
144 | 12 | – | 804 | – | 079 | – | 0 | HODIJAH | SISTEM INFORMASI |
145 | 12 | – | 804 | – | 087 | – | 0 | RICHO FRANSISCO | SISTEM INFORMASI |
146 | 12 | – | 804 | – | 149 | – | 0 | SITI RAHMAWATI | SISTEM INFORMASI |
147 | 12 | – | 804 | – | 084 | – | 0 | SIYAM PURNOMO | SISTEM INFORMASI |
148 | 12 | – | 803 | – | 085 | – | 0 | OKA SUHANGGA PUTRA | SISTEM KOMPUTER |
149 | 12 | – | 804 | – | 158 | – | 0 | SUSANTO | SISTEM INFORMASI |
150 | 12 | – | 800 | – | 021 | – | 0 | JAROT WAHYU | TEKNIK INFORMATIKA |
151 | 12 | – | 802 | – | 118 | – | 0 | TOTOK HARIYANTO | TEKNIK INFORMATIKA |
152 | 12 | – | 804 | – | 049 | – | 0 | ELIZZA ACTAVIA | SISTEM INFORMASI |
153 | 12 | – | 804 | – | 145 | – | 0 | RIKA PERMATA SARI | SISTEM INFORMASI |
154 | 12 | – | 802 | – | 157 | – | 0 | VENNY SAPUTRI | TEKNIK INFORMATIKA |
155 | 12 | – | 804 | – | 146 | – | 0 | ANDRI EGA YANI | SISTEM INFORMASI |
156 | 12 | – | 802 | – | 069 | – | 0 | ZURIA SAPUTRI | TEKNIK INFORMATIKA |
157 | 12 | – | 804 | – | 172 | – | 0 | ONO SETIANA | SISTEM INFORMASI |
158 | 12 | – | 804 | – | 041 | – | 0 | RIKA RISMADI | SISTEM INFORMASI |
159 | 12 | – | 800 | – | 155 | – | 0 | MAMAN SUYATMAN | SISTEM INFORMASI |
160 | 12 | 802 | 178 | – | 0 | YULIUS CANDRA | TEKNIK INFORMATIKA | ||
161 | 12 | – | 804 | – | 008 | – | 0 | RIDHO AKBAR | SISTEM INFORMASI |
162 | 12 | – | 800 | – | 201 | – | 0 | RENI OCTARINA | SISTEM INFORMASI |
163 | 12 | – | 804 | – | 125 | – | 0 | AMELIA DWI PRATIWI | SISTEM INFORMASI |
164 | 12 | – | 802 | – | 180 | – | 0 | HENDRIZAL | TEKNIK INFORMATIKA |
165 | 12 | 803 | 198 | – | 0 | KURNIAZAT | SISTEM KOMPUTER | ||
166 | 12 | – | 804 | – | 150 | – | 0 | RETNO SYAHFIRA LANI | SISTEM INFORMASI |
167 | 12 | – | 804 | – | 127 | – | 0 | NOVITA | SISTEM INFORMASI |
168 | 12 | – | 800 | – | 020 | – | 0 | ARDIAN FANISUGANDA | SISTEM INFORMASI |
169 | 12 | – | 804 | – | 167 | – | 0 | APRIYANTI | SISTEM INFORMASI |
170 | 12 | – | 804 | – | 115 | – | 0 | YARI ARIFIN | SISTEM INFORMASI |
171 | 12 | – | 802 | – | 013 | – | 0 | LEO FERNANDO | TEKNIK INFORMATIKA |
172 | 12 | – | 804 | – | 179 | – | 0 | HENDRIANTO | SISTEM INFORMASI |
173 | 12 | – | 803 | – | 200 | – | 0 | SUCI DWI MARYANTI | SISTEM KOMPUTER |
NB : | Bagi Yang dinyatakan LULUS agar dapat | Jambi, 28 April 2012 | |||||||
Melaksanakan AGENDA PMB yang telah ditetapkan | Tertanda | ||||||||
Panitia PMB 2012 |
Workshop Teknologi Informasi ” Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer “
Workshop Teknologi Informasi “Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer”
Kerjasama Kantor Pengolahan Data Elektronik Kota Jambi dengan STIKOM DINAMIKA BANGSA JAMBI.
Penyerahan hadiah oleh STIKOM Center Bapak Dodo Zainal, S.kom, M.kom Kepada Peserta Workshop
Bagi Mahasiswa/i yang akan mengontrak matakuliah skripsi di Semester Genap 2011/2012 agar memperhatikan dan melengkapi persyaratan akademik dan Persyaratan Administrasi yang disesuaikan dengan status skripsi berdasarkan kode A, B, C dan D sebagai berikut :
I. Persyaratan akademik :
Mahasiswa telah menyelesaikan matakuliah minimal 128 SKS (tanpa nilai E)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2.0
Telah menyelesaikan matakuliah Kerja Praktek
Mengontrak matakuliah Tugas Akhir (Skripsi) pada semester ini.
II. Persyaratan Administrasi :
Membayar biaya bimbingan skripsi sebesar Rp. 695.000 bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengontrak matakuliah skripsi (KODE A) dan bagi mahasiswa yang terhitung semester ketiga bimbingan skripsi/belum acc pembimbing skripsi (Kode C).